На 15.10.2024 в городе Кирово-Чепецк Банка ВТБ работает около 9 отделений обслуживающих гражд данного региона. Все отделения обслужены пандусами для инвалидов, вспомогательными лестницами и вспомогающими устройствами для слабовидящих. Если у вас проблемы, или есть не решенные вопросы, свяжитесь с нами через комментарии ниже, и Мы обязательно ответим Вам!
ВТБ Банк Кирово-Чепецк
Реквизиты банка ВТБ Банк Кирово-Чепецк
Лицензия: Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 1000
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (АО)
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: VTB Bank (PJSC)
Юридический адрес: Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
Почтовый адрес: Россия, 109147, ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва
SWIFT: VTBRRUMM / VTBRRUMM SEC / VTBRRUMM CSD (депозитарий)
Кор. счет: 30101810700000000187
БИК: 044525187
КПП: 783501001 / 997950001
Отделения ВТБ Банк в городе Кирово-Чепецк, режим работы
Отделения ВТБ банка в городе Кирово-Чепецк работают в режиме реального времени 15.10.2024 15:54:30 более 9. Всю необходимую информацию возможно получить перейдя по необходимому региону ниже.
Отделение | Адрес ВТБ Банк | Режим работы |
---|---|---|
Почта Банк | г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 74 | Пн-Пт: 09:00-21:00; Сб-Вс: 10:00-17:00; |
Почта Банк | г. Кирово-Чепецк, ул. Алексея Некрасова, д. 29, корп. 3 | Пн-Пт: 10:00-13:00, 14:00-19:00; Сб-Вс: выходной день; |
Дополнительный офис №1 филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Кирове | Кировская область, г. Кирово-Чепецк, Ленина улица, д.36/2 | |
Почта Банк | г. Кирово-Чепецк, пр. Кирова, д. 16 | Пн-Пт: 09:00-13:00, 14:00-18:00; Сб-Вс: выходной день; |
Представительство «Почта Банка» | г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 21 | Пн-Вс: 09:00-20:00; |
«Двуречье» | 613040, г.Кирово-Чепецк, пер.Пожарный, д.7 | Понедельник-пятница: 9:00-18:00 |
Представительство «Почта Банка» | г. Кирово-Чепецк, ул. Луначарского, д. 9 | Пн-Вс: 10:00-18:00; |
«Кирово-Чепецкий» | 613040, г.Кирово-Чепецк, просп. Кирова, д.23 а | Понедельник-пятница: 10:00-19:00; Суббота: 10:00-15:00 |
Почта Банк | г. Кирово-Чепецк, ул. Ленина, д. 6, корп. 5 | Пн-Пт: 09:00-13:00, 14:00-18:00; Сб-Вс: выходной день; |
Онлайн карта отделений ВТБ Банк Кирово-Чепецк, схема
Расположенные на Яндекс Карте отделения ВТБ Банка города Кирово-Чепецк, можно найти ниже. Выберите необходимое отделение и перейдите, или найдите ближайшее отделение нажав на кнопку "Рядом со мной".
Банкоматы ВТБ Банк Кирово-Чепецк, время работы
В данный момент на 15.10.2024 в городе Кирово-Чепецк функционирует более 21 банкоматов Банка ВТБ. Получить подробную информацию можно по ссылке предоставленной ниже.
Адрес Банкомата | Место установки | График работы | Функционал |
---|---|---|---|
пр-кт Мира, д. 43а | ООО «Страйк» [банкомат №388300] | В режиме работы организации | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-т Мира, д. 74 | ПАО "Почта Банк" [банкомат №220K5097] | пн.-пт.: 09.00-21.00; сб.-вс.: 10.00-17.00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пер. Пожарный, д. 7 | 4518 ОО «Двуречье» Филиала №6318 [банкомат №388356] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-кт Кирова, д. 23 а | 1718 ОО «Кирово-Чепецкий» Филиала №6318 [банкомат №397467] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. 60 лет Октября, д. 4, корп. 1 | ТЦ «Городок», ИП Мордовченко Сергей Владимирович [банкомат №384153] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
ул. Алексея Некрасова, д. 29, корп.3 | ПАО "Почта Банк" [банкомат №220K5642] | пн.-пт.: 08.00-20.00, обед: 13.00-14.00; сб.: 09.00-18.00, обед: 13.00-14.00 | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пер. Пожарный, д. 7 | территория завода минеральных удобрений, проходная РМЗ , корпус 567 [банкомат №388926] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-кт Россия, 26 | Гипермаркет Магнит [банкомат №389649] | В режиме работы организации | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-кт России, д. 32 | ИП ДРЕМИН А.И. и ИП ПАВЛОВСКИЙ Г.Ф. [банкомат №385752] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
пр-кт Кирова, д. 23 а | 1718 ОО «Кирово-Чепецкий» Филиала №6318 [банкомат №397468] | Круглосуточно | Оплата услуг Приём наличных Выдача наличных |
Кредитные карты ВТБ Банка Кирово-Чепецк
Кредитная карта | Кредитный лимит | Льготный период | % |
---|---|---|---|
Платиновая карта ВТБ с программой "Коллекция" | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая карта ВТБ с программой "Коллекция" | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Платиновая Карта мира ВТБ | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Золотая Карта мира ВТБ | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Карта впечатлений Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Карта впечатлений Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Автокарта Platinum | до 1 000 000 руб. | до 50 дней | 22% |
Автокарта Gold | до 750 000 руб. | до 50 дней | 26% |
Классическая карта ВТБ с программой "Коллекция" | до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карта Cash back | от 10 000 руб. до 299 999 руб. | до 50 дней | 28% |
Карманная карта | до 299 999 руб. | 28% |
ВТБ Банк Кирово-Чепецк, кредиты физическим лицам в 2024 году
Кредит | Сумма | Срок | % |
---|---|---|---|
Ипотечный бонус | от 400 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 месяцев — до 5 лет | 14,5% |
Рефинансирование | от 100 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 месяцев — до 5 лет | от 14,5% |
Крупный | от 400 000 руб. до 3 000 000 руб. | от 6 месяцев — до 5 лет | от 15,5% |
Удобный | от 100 000 руб. до 399 999 руб. | от 6 месяцев — до 5 лет | от 16,5% |
Услуги ВТБ Банк в городе Кирово-Чепецк
- Экспресс-кредит
- Оборотное кредитование
- Инвестиционное кредитование
- Рефинансирование
- Лизинг
- Кредитные карты
- Дебетовые карты
- Оформление ипотеки
- Металлические счета
- Моментальный выпуск карт
- Расчётное обслуживание
- Интернет-банкинг
- Валютный контроль и ВЭД
- Бизнес-карта
- Эквайринг
- Конверсионные операции